杜氏肌营养不良症的临床试验
列出所有针对杜氏肌营养不良症的研究,例如基因治疗、外显子跳跃、减少炎症、改善肌肉生长和保护疗法。.
下表列出了截至所示日期,目前正在招募杜氏肌营养不良症患者并涉及积极治疗的试验。.
最后更新日期:2026年7月1日
如需全面了解,请访问 ClinicalTrials.gov 和 EUclinicaltrials.eu。如果您需要帮助理解临床试验,我们建议您阅读我们的博客文章,其中提供了详细的见解,帮助您有效地浏览和解读现有信息。– '如何参加杜氏肌营养不良症 (DMD) 临床试验?‘' –
基因治疗
| 公司 | 药品 | 阶段 | 适应症和纳入标准 | 位置 | 临床试验 |
|---|---|---|---|---|---|
| 萨雷普塔治疗公司 | SRP-9001-303 (地雌激素 莫克塞帕沃韦茨 | 第 3 阶段 | 杜氏肌营养不良症 无法行走或 8岁至18岁可走动 | 美国(阿肯色州、加利福尼亚州、佛罗里达州、伊利诺伊州、爱荷华州、马里兰州、马萨诸塞州、密苏里州、纽约州、北卡罗来纳州、俄亥俄州、宾夕法尼亚州、弗吉尼亚州) 澳大利亚、比利时、德国、香港、ISR、意大利、日本、韩国、西班牙、瑞典、台湾、英国 | NCT05881408 (ENVISION) |
| 萨雷普塔治疗公司 | SRP-9001-401 (地雌激素 莫克塞帕沃韦茨 | 第四阶段 | 一项比较 Delandistrogene Moxeparvovec 与杜氏肌营养不良症患者标准治疗的观察性研究 | 美国(阿拉斯加州、科罗拉多州、华盛顿特区、佛罗里达州、印第安纳州、堪萨斯州、密歇根州、宾夕法尼亚州、田纳西州、德克萨斯州、弗吉尼亚州) | NCT06270719 (ENDURE) |
| 萨雷普塔治疗公司 | SRP-9001-103 (地雌激素 莫克塞帕沃韦茨 | 第 1 阶段 | 一项干预性研究 可行走和不可行走的参与者 2岁至18岁 | 美国(加利福尼亚州、密苏里州、俄亥俄州、弗吉尼亚州) | NCT04626674 (ENDEAVOR) |
| 萨雷普塔治疗公司 | SRP-9001-104 (地雌激素 莫克塞帕沃韦茨 伊米利菲达酶 | 第 1 阶段 | 4岁至9岁可独立行走(儿童) | 西班牙 | NCT06241950 |
| 萨雷普塔治疗公司 | SRP-9001-105 (地雌激素 莫克塞帕沃韦茨 | 第 1 阶段 | 杜氏肌营养不良症 已存在 AAV 抗体的患者 4岁至8岁 | 美国(密苏里州、俄亥俄州) | NCT06597656 (HORIZON) |
| 萨雷普塔治疗公司 | SRP-9001-305 (地雌激素 莫克塞帕沃韦茨 | 第 3 阶段 | 对先前临床研究中接受过 Delandistrogene Moxeparvovec (SRP-9001) 治疗的参与者进行的长期随访研究 (EXPEDITION) | 美国、比利时、德国、香港、意大利、日本、西班牙、泰国、英国 | NCT05967351 |
| 萨雷普塔治疗公司 | SRP-9001-402 (地雌激素 莫克塞帕沃韦茨 | 第四阶段 | 一项评估ELEVIDYS在上市后治疗杜氏肌营养不良症患者中的安全性和有效性的4期研究 | 不适用 | NCT07542314 ENHANCE |
| Roche | 地那非雌激素 莫克谢帕沃韦茨 | 第 2 阶段 | 杜氏肌营养不良症 最长 3 年 外显子 18 和 79 之间的突变 | 比利时、德国、法国、意大利、西班牙、英国 | NCT06128564 (ENVOL) |
| Genethon | 通用名称 0004 | 关键阶段 | 5 名 6 岁和 10 岁的患者接受了 GNT0004 治疗,其中 4 名在法国,1 名在 在英国。 | 法国、英国 | GNT-016-MDYF |
| 瑞金生物 | RGX-202 | 第一、二、三阶段 | 杜氏肌营养不良症 1岁及以上 门诊 外显子 18 及以上突变 | 美国(阿肯色州、加利福尼亚州、科罗拉多州、伊利诺伊州、德克萨斯州、弗吉尼亚州) | NCT05693142 NCT05683379 |
| Solid Biosciences | SGT-001 | 第一阶段和第二阶段 | 杜氏肌营养不良症 4岁至17岁(儿童) | 美国(加利福尼亚州、佛罗里达州) | NCT03368742 |
| Solid Biosciences | SGT-003 IMPACT DUCHENNE | 第 3 阶段 | 7岁至11岁(儿童) 排除标准:已确诊的 DMD 患者,其基因检测报告显示,其基因存在 DMD 基因外显子 1 至 11 或外显子 42 至 45(含)的任何缺失突变。. | 澳大利亚、加拿大 | NCT07160634 |
| Solid Biosciences | SGT-003 INSPIRE DUCHENNE | 第 3 阶段 | 0岁至17岁(儿童) 排除标准:已确诊的 DMD 患者,其基因检测报告显示,其基因存在 DMD 基因外显子 1 至 11 或外显子 42 至 45(含)的任何缺失突变。. | 美国、加拿大、意大利、英国 | NCT06138639 |
| Belief BioMed | BBM-D101 | 第 1 阶段 | 杜氏肌营养不良症 4岁至8岁 | 中国(上海) | NCT06641895 |
| 英斯迈德 | INS1201 | 第 1 阶段 | 杜氏肌营养不良症 2岁至4岁 门诊 外显子 18 和 58 之间的突变 | 美国(佐治亚州) | NCT06817382 |
| Shanghai Siponuoyin 生物技术 | SPOT-mRNA03 | 第一阶段早期 | 2岁至6岁(能走动的雄性) | 中国 | NCT07188012 |
| 超基因 | UX810 | 第一阶段早期 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| Generium | GNR-097 | 第一/二阶段 | 4岁至9岁(儿童) DMD 基因第 8 和/或 9 外显子发生突变;对于计划纳入 A 组的患者,还需满足以下条件:DMD 基因第 1-17 外显子和/或 59-71 外显子发生突变。. | 俄罗斯、白俄罗斯 | NCT07673809 |
| Kinea Bio | KNA-123 中型肌营养不良蛋白基因疗法 | 临床前 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
外显子跳跃
| 公司 | 药品 | 阶段 | 适应症和纳入标准 | 位置 | 临床试验 |
|---|---|---|---|---|---|
| NS制药 | NS-089/NCNP-02 (外显子 44) | 第 2 阶段 | 杜氏肌营养不良症 4岁至14岁 门诊 可进行外显子 44 跳跃 | 美国(科罗拉多州、佐治亚州、伊利诺伊州、堪萨斯州、俄亥俄州、俄勒冈州、宾夕法尼亚州、德克萨斯州、弗吉尼亚州) 加拿大、日本、韩国、土耳其 | NCT05996003 |
| NS制药 | NS-050/NCNP-03 (外显子 50) | 第一阶段和第二阶段 | 杜氏肌营养不良症 4岁至14岁 门诊 适合外显子 50 跳跃 | 美国(科罗拉多州、佐治亚州、伊利诺伊州、堪萨斯州、俄亥俄州、俄勒冈州、宾夕法尼亚州、德克萨斯州、弗吉尼亚州) 加拿大、日本、韩国、土耳其 | NCT06053814 |
| NS制药 | NS-051/NCNP-04 (外显子 51) | 临床前 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
全国儿童医院 | AAV9 U7snRNA (外显子 2 重复) | 第一阶段和第二阶段 | 6个月至13岁(儿童) 确认 DMD 基因外显子 2 重复 | 美国(俄亥俄州) | NCT04240314 |
| Wave Life Sciences | WVE-N531 (外显子 53) | 第 2 阶段 | 4岁至18岁(儿童、成人) 可进行外显子 53 跳跃 | 约旦,英国 | NCT04906460 NCT07209332 |
| Avidity Biosciences | AOC 1044 (外显子 44) | 第 2 阶段 | 7岁至27岁(儿童、成人) 可进行外显子 44 跳跃 | 美国 | NCT06244082 |
| Avidity Biosciences | AOC 1044 (外显子 44) | 第 3 阶段 | 7岁至16岁(儿童) 可进行外显子 44 跳跃 | 不适用 | NCT07587242 (SAFARI44) |
| Avidity Biosciences | AOC 1045 (外显子 45) | 临床前 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| Dyne 治疗公司 | DYNE-251 (外显子 51) | 第一阶段和第二阶段 | 4岁至16岁(儿童) 可进行外显子 51 跳跃 | 美国、澳大利亚、比利时、加拿大、爱尔兰、意大利、韩国、西班牙、英国 | NCT05524883 |
| Dyne 治疗公司 | 外显子 44、45、53 | 临床前 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| PepGen | PGN-EDO51 (外显子 51) | 第 2 阶段 | 6岁至16岁(儿童) 可进行外显子 51 跳跃 | 加拿大 | NCT06079736 |
| Entrada Therapeutics | ENTR-601-44 (外显子 44) | 第一阶段和第二阶段 | 4岁至20岁(儿童、成人) 可进行外显子 44 跳跃 | 比利时、意大利、西班牙、英国 | NCT07037862 |
| Entrada Therapeutics | ENTR-601-45 (外显子 45) | 第一阶段和第二阶段 | 4岁至20岁(儿童、成人) 可进行外显子 45 跳跃 | 比利时、意大利、荷兰、西班牙、英国 | NCT07038824 |
| Entrada Therapeutics | ENTR-601-50 (外显子 50) | 临床前 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| Entrada Therapeutics | ENTR-601-51 (外显子 51) | 临床前 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| BioMarin制药 | BMN351 (外显子 51) | 第一阶段和第二阶段 | 4岁至10岁(儿童) 可进行外显子 51 跳跃 | 意大利、荷兰、西班牙、土耳其、英国 | NCT06280209 |
| BioMarin制药 | BMN351 (外显子 51) | 第 2 阶段 | 4岁及以上(儿童、成人、老年人) 参与者必须已完成 351-201 课程 | 意大利、荷兰、西班牙、土耳其、英国 | NCT07573631 |
| 交通大学 | LE051 (外显子 51) | 第一阶段早期 | 4岁至8岁(儿童) 可进行外显子 51 跳跃 | 中国 | NCT06900049 |
| Sqy治疗公司 | SQY51 (外显子 51) | 第一阶段和第二阶段 | 6岁及以上(儿童、成人、老年人) 可进行外显子 51 跳跃 | 法国 | NCT05753462 |
减少炎症
| 公司 | 药品 | 阶段 | 适应症和纳入标准 | 位置 | 临床试验 |
|---|---|---|---|---|---|
全国儿童医院 | 泼尼松龙 | 第四阶段 | 1个月至30个月(儿童) | 美国 | NCT05412394 |
儿童国家研究所 | 卡那奴单抗 | 第一阶段和第二阶段 | 2岁及以上(儿童、成人、老年人) | 美国 | NCT03936894 |
| 格伦泰尔有限公司 | GRT6019 | 第 1 阶段 | 18岁至55岁(成人) | 美国 | NCT07317063 |
改善肌肉生长和保护
| 公司 | 药品 | 阶段 | 适应症和纳入标准 | 位置 | 临床试验 |
|---|---|---|---|---|---|
| Capricor 治疗公司 | CAP-1002 | 第 3 阶段 | 10岁及以上(儿童、成人、老年人) | 美国 | NCT05126758 |
| Edgewise 治疗公司 | EDG-5506 | 第 2 阶段 | 4岁至17岁(儿童) | 美国 | NCT05540860 NCT06100887 NCT05540860 |
| Dystrogen Therapeutics | DT-DEC01 | 第一阶段和第二阶段(综合) | 年龄在 5 至 18 岁之间(筛查时)的男孩,经基因检测确诊患有 DMD。. | 波兰 | 2024-519004-27-00 |
| Satellos Bioscience | SAT-3247 | 第 2 阶段 | 18岁至40岁(成人) | 澳大利亚 | NCT06867107 |
| Satellos Bioscience | SAT-3247 | 第二阶段A | 7岁至9岁(男童) | 美国、澳大利亚、加拿大、塞尔维亚、英国 | NCT07287189 |
| 肌源性 | MyoPAXon | 第 1 阶段 | 18 岁及以上(成人、老年人) | 美国 | NCT06692426 |
| Keros Therapeutics | KER-065 | 第 1 阶段 | 2025年3月,KER-065在健康志愿者中进行的1期临床研究的首批顶线结果公布。KER-065总体耐受性良好。 | 不适用 | 不适用 |
mRNA-tRNA-saRNA疗法
| 公司 | 药品 | 阶段 | 适应症和纳入标准 | 位置 | 临床试验 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ractigen Therapeutics | RAG-18 | 第一阶段早期 | 4岁至15岁(男童) | 中国 | NCT07282652 |
| Elixirgen Therapeutics | Bobcat mRNA | 临床前 | 不适用 | 美国 | 不适用 |
| Tevard 生物科学公司 | 超RNA | 临床前 | 不适用 | 美国 | 不适用 |
基因编辑
| 公司 | 药品 | 阶段 | 适应症和纳入标准 | 位置 | 临床试验 |
|---|---|---|---|---|---|
| 汇达基因 | HG302 | 不适用 | 杜氏肌营养不良症 4岁至8岁 门诊 外显子 52、52-61 或 52-63 突变 | 中国 | NCT06594094 |
| 精准生物科学 | PBGENE-DMD (外显子 45-55) | 第一/二阶段 | 2岁至7岁(儿童) DMD 突变应完全位于外显子 45 至 55(含)之间。 | 不适用 | NCT07429240 |
| 福泰制药 | CRISPR/Cas9 | 临床前 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| MyoGene 生物 | 肌病 (外显子 45-55) | 临床前 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| GenAssist | GEN6050X (外显子 50) | 临床前 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
调节钙平衡
| 公司 | 药品 | 阶段 | 适应症和纳入标准 | 位置 | 临床试验 |
|---|
改善心脏功能
| 公司 | 药品 | 阶段 | 适应症和纳入标准 | 位置 | 临床试验 |
|---|---|---|---|---|---|
| 免疫锻造 | 帕金森氏病 | 第 2 阶段 | 不适用 | 韩国 | 不适用 |
坎伯兰制药公司 | 伊非曲班 | 第 2 阶段 | 7岁及以上(儿童、成人、老年人) | 美国 | NCT03340675 |
格但斯克医科大学 | 美托洛尔 | 第 3 阶段 | 8岁至17岁(儿童) | 波兰 | NCT05066633 |
| Sardocor | SRD-001 | 第 1 阶段 | 18岁及以上(成人、老年人) 第 2b 阶段即将启动 | 美国 | NCT06224660 |
| Sardocor | SRD-003 | 1/2a 阶段 | 预计 2026 年中期完成第 1/2a 阶段的读数 2b/3阶段将于2026年下半年启动 | 不适用 | 不适用 |
| Secretome Therapeutics | STM-01 | 第 1 阶段 | STM-01 目前正在一项针对射血分数保留型心力衰竭成年患者的 1 期非杜氏肌营养不良症研究中进行评估。. | 不适用 | 不适用 |
增强骨骼健康
| 公司 | 药品 | 阶段 | 适应症和纳入标准 | 位置 | 临床试验 |
|---|---|---|---|---|---|
| 罗氏/基因泰克 | 沙特利珠单抗 | 第 2 阶段 | 8岁至17岁(儿童) | 美国、意大利、波兰、西班牙 | NCT06450639 |
超音波介導的傳輸 (UMD)
| 公司 | 药品 | 阶段 | 适应症和纳入标准 | 位置 | 临床试验 |
|---|---|---|---|---|---|
| SonoThera | 波纹 | 临床前 | SonoThera 利用超声介导递送 (UMD) 开发一种专有的、非病毒的、非侵入性的方法,该方法能够实现广泛、高度针对性的生物分布,以可重复的方式递送多种遗传有效载荷,旨在实现安全、耐受性良好且具有成本效益。. | 不适用 | 不适用 |
其他主要研究
| 公司 | 药品 | 阶段 | 适应症和纳入标准 | 位置 | 临床试验 |
|---|---|---|---|---|---|
| Tenaya Therapeutics | TN-301 | 临床前 | HDAC抑制剂 | 不适用 | 不适用 |
