Como você sabe, o gene da distrofina, conhecido como o gene com a sequência de DNA mais longa em nosso corpo, tem 79 exons. Esses exons seguem um ao outro do começo ao fim como vagões de trem, chegando ao 79º vagão no final. Dessa forma, a produção ou proteção muscular do nosso corpo é fornecida.
Quando um ou mais desses exons estão faltando, não é possível atingir o 79º exon porque haverá uma quebra entre eles. Claro, nem toda deficiência de exon causa essa situação. Há também um tipo diferente de DMD chamado BDM, que é menos grave e proporciona uma expectativa de vida mais longa. Quando você entender a sequência do gene Dystrophin, aprenderá como isso é possível.
O que acontece na distrofia muscular de Becker?
Para explicar essa situação, vamos dar uma olhada mais de perto na seção entre os exon 39 e 44.
Na distrofia muscular de Becker, um exon é deletado, digamos que o exon 42 é deletado, como em nosso exemplo.
Mesmo que uma parte do gene esteja faltando, o exon 41 pode se juntar ao exon 43 e os vagões do trem podem ser completados até o fim do gene. O ponto a ser notado aqui são os pontos de junção entre os dois exons. Você pode pensar nisso como um quebra-cabeça.
A deleção do exon causa DMD. Mas é importante qual exon é deletado. Como você pode ver no exemplo acima, o exon 42 foi deletado, mas 41 e 43 ainda estavam conectados para que os vagões do trem pudessem continuar a se mover. Neste caso, o paciente geralmente é diagnosticado com BDM. No BDM, a doença mostra sintomas relativamente leves – eles geralmente conseguem andar até os 40 e 50 anos.
O que acontece na distrofia muscular de Duchenne?
Na distrofia muscular de Duchenne (DMD), um ou mais exons são deletados, impedindo que o resto do gene seja unido. Em nosso exemplo abaixo (usando os exons 39-44), vamos supor que o exon 43 seja deletado.
Se o exon 43 for deletado como em nosso exemplo, os 42º e 44º exons não podem ser conectados, ou seja, não podem se fundir. Isso interrompe a continuidade dos exons. Portanto, a proteína Dystrophin para de funcionar. Esse distúrbio genético impede a produção e manutenção muscular.
O que é Exon Skipping na DMD?
A ideia por trás da terapia de salto de exon é pular os éxons deletados e mesclá-los com o primeiro exon disponível que pode ser emendado.
Com a terapia de salto de exon, o exon 42 agora pode se juntar ao exon 45 para produzir o restante da proteína:
Terapias específicas para variantes
Deleções do gene de Duchenne passíveis de certas terapias de salto de exon
Exão 51 | Exão 53 | Exão 45 | Exão 44 | Exão 50 | Exão 52 | Exão 55 |
---|---|---|---|---|---|---|
17-50 | 19-52 | 12-44 | 10-43 | 20-49 | 20-51 | 21-54 |
19-50 | 21-52 | 18-44 | 11-43 | 22-49 | 22-51 | 23-54 |
21-50 | 23-52 | 44 | 13-43 | 51 | 51 | 24-54 |
23-50 | 24-52 | 46 | 14-43 | 51-53 | 53 | 25-54 |
24-50 | 25-52 | 46-47 | 15-43 | 51-55 | 53-55 | 26-54 |
25-50 | 26-52 | 46-48 | 16-43 | 53-57 | 27-54 | |
26-50 | 27-52 | 46-49 | 17-43 | 53-59 | 28-54 | |
27-50 | 28-52 | 46-51 | 19-43 | 53-60 | 29-54 | |
28-50 | 29-52 | 46-53 | 21-43 | 30-54 | ||
29-50 | 30-52 | 46-55 | 23-43 | 31-54 | ||
30-50 | 31-52 | 46-57 | 24-43 | 32-54 | ||
31-50 | 32-52 | 46-59 | 25-43 | 33-54 | ||
32-50 | 33-52 | 46-60 | 26-43 | 34-54 | ||
33-50 | 34-52 | 27-43 | 35-54 | |||
34-50 | 35-52 | 28-43 | 36-54 | |||
35-50 | 36-52 | 29-43 | 37-54 | |||
36-50 | 37-52 | 30-43 | 38-54 | |||
37-50 | 38-52 | 31-43 | 39-54 | |||
38-50 | 39-52 | 32-43 | 40-54 | |||
39-50 | 40-52 | 33-43 | 41-54 | |||
40-50 | 41-52 | 34-43 | 42-54 | |||
41-50 | 42-52 | 35-43 | 43-54 | |||
42-50 | 43-52 | 36-43 | 45-54 | |||
43-50 | 45-52 | 37-43 | 47-54 | |||
45-50 | 47-52 | 38-43 | 48-54 | |||
47-50 | 48-52 | 39-43 | 49-54 | |||
48-50 | 49-52 | 40-43 | 50-54 | |||
49-50 | 50-52 | 41-43 | 52-54 | |||
50 | 52 | 42-43 | 54 | |||
52 | 54-58 | 43 | 56 | |||
52-58 | 54-61 | 45 | 56-62 | |||
52-61 | 54-63 | 45-54 | ||||
52-63 | 45-56 | |||||
45-62 |
Você deve pesquisar nesta tabela de acordo com o resultado do seu teste genético. Por exemplo, se o seu relatório de teste mostrar deleção do exon 42 e 43, você deve seguir os estudos adequados para 'Exon 44 skipping therapy'.