Terapia genética com distrofina
Mecanismo | Empresa | Medicamento | Status |
---|---|---|---|
Substituição do gene da microdistrofina | Sarepta Terapêutica | Elevidys/SRP-9001 | ![]() Aprovado |
Substituição do gene da microdistrofina | Pfizer | PF-06939926 | ![]() Descontinuado |
Substituição do gene da microdistrofina | Geneton (Sarepta) | GNT-0004 | ![]() Clínico |
Substituição do gene da microdistrofina | RegenxBio | RGX-202 | ![]() Clínico |
Substituição do gene da microdistrofina | Solid Biosciences | SGT-001 | ![]() Clínico |
Substituição do gene da microdistrofina | Solid Biosciences | SGT-003 | ![]() Clínico |
Substituição do gene da microdistrofina | Ultragenyx | UX810 | ![]() Pré-clínico |
Substituição do gene da microdistrofina | Insmed | INS1201 | ![]() Pré-clínico |
Substituição do gene da microdistrofina | Belief BioMed | BBM-D101 | ![]() Pré-clínico |
Distrofina Exon Skipping
Mecanismo | Empresa | Medicamento | Status |
---|---|---|---|
PMO | Sarepta Terapêutica | Exondys 51 (Exão 51) | ![]() Aprovação Acelerada |
PMO | Sarepta Terapêutica | Vyondys 53 (Exão 53) | ![]() Aprovação Acelerada |
PMO | Sarepta Terapêutica | Amondys 45 (Exão 45) | ![]() Aprovação Acelerada |
PPMO | Sarepta Terapêutica | SRP-5051 (Exão 51) | ![]() Descontinuado |
PPMO | Sarepta Terapêutica | Exão 44, 45, 50, 52, 53 | ![]() Pré-clínico |
PMO | NS Farmacêutica | Viltepso (Exão 53) | ![]() Aprovação Acelerada |
PMO | NS Farmacêutica | NS-089/NCNP-02 (Exão 44) | ![]() Clínico |
PMO | NS Farmacêutica | NS-050/NCNP-03 (Exão 50) | ![]() Clínico |
PMO | NS Farmacêutica | Exão 51, 55, 45 | ![]() Pré-clínico |
AAV-U7 snRNA | Crianças Nacionais | scAAV9.U7.ACCA (Exão 2) | ![]() Clínico |
Estereopuro-PN-ASO | Wave Life Sciences | WVE-N531 (Exão 53) | ![]() Clínico |
Estereopuro-PN-ASO | Wave Life Sciences | Exão 44, 45, 51, 52 | ![]() Pré-clínico |
Anticorpo-PMO | Avidez Biociências | AOC 1044 (Exão 44) | ![]() Clínico |
Anticorpo-PMO | Avidez Biociências | Exão 45, 51 | ![]() Pré-clínico |
Anticorpo-PMO | Dyne Terapêutica | DYNE-251 (Exão 51) | ![]() Clínico |
Anticorpo-PMO | Dyne Terapêutica | Exão 44, 45, 53 | ![]() Pré-clínico |
PPMO (EDO-CPP) | PepGen | PGN-EDO51 (Exão 51) | ![]() Clínico |
PPMO (EDO-CPP) | PepGen | Exão 44, 45, 53 | ![]() Pré-clínico |
PPMO (Escape Endossomal) | Entrada Therapeutics | ENTR-601-44 (Exão 44) | ![]() Clínico |
PPMO (Escape Endossomal) | Entrada Therapeutics | Exão 45, 50, 51 | ![]() Pré-clínico |
PS-ASO | BioMarin Farmacêutica | BMN 351 (Exão 51) | ![]() Clínico |
Edição do gene da distrofina
Mecanismo | Empresa | Medicamento | Status |
---|---|---|---|
Edição do genoma | Vertex Farmacêutica | CRISPR/Cas9 | ![]() Pré-clínico |
Edição do genoma (Exon 45-55) | Bio MyoGene | CRISPR/Cas9 | ![]() Pré-clínico |
Edição do genoma (Exon 45-55) | Biociências de Precisão | Excisão mediada por ARCUS | ![]() Pré-clínico |
Edição do Genoma (Exon 50) | GenAssist | GEN6050X | ![]() Clínico |
Leitura do códon de parada da distrofina
Mecanismo | Empresa | Medicamento | Status |
---|---|---|---|
Leitura do códon de parada | Terapêutica PTC | Atalurenos | ![]() Aprovação condicional na UE |
Leitura do códon de parada | hC Biociências | Abordagem baseada em tRNA | ![]() Pré-clínico |
Leitura do códon de parada | Tevard Biociências | Abordagem baseada em tRNA | ![]() Pré-clínico |
Anti-inflamatório
Mecanismo | Empresa | Medicamento | Status |
---|---|---|---|
Corticosteróide | Terapêutica PTC | Emflaza | ![]() Aprovado |
Corticosteróide | Catalisador/Santhera/ReveraGen | Vamorolona/AGAMREE | ![]() Aprovado |
Outros tratamentos
Mecanismo | Empresa | Medicamento | Status |
---|---|---|---|
Medicamento de molécula oral | Satellos | SAT-3247 | ![]() Clínico |
Inibidor de HDAC | Italfarmaco | Givinostat/Duvyzat | ![]() Aprovado |
Exossomos derivados do coração | Capricor Terapêutica | CAP-1002 | ![]() Clínico |
Estabilizador Muscular | Edgewise Terapêutica | EDG-5506 | ![]() Clínico |
Inibidor de expressão de CD49d | Terapêutica Antisense | ATL1102 | ![]() Descontinuado |
Anticorpo anti-IL1beta | Instituto de Pesquisa Infantil | Ilaris | ![]() Clínico |
Inibidor da PGD sintase | Taiho Farmacêutica | TAS-205 | ![]() Clínico |
Inibidor do receptor de tromboxano | Produtos farmacêuticos Cumberland | Ifetroban | ![]() Clínico |
Medicamento de molécula oral | Biophytis | BIO101 | ![]() Pré-clínico |
Terapia celular quimérica | Dystrogen Therapeutics | DT-DEC01 | ![]() Clínico |
[…] Curas […]
Viltepso ilacına ihtiyacımız var
[…] Curas […]
[…] Curas […]
[…] Curas […]
[…] Curas […]
[…] Curas […]
[…] Curas […]
[…] Curas […]
[…] Curas […]
[…] Curas […]
[…] Curas […]
[…] Curas […]
[…] Curas […]