Duchenne Klinik Denemeler & Araştırmalar
Duchenne kas distrofisi için gen tedavisi, ekzon atlama, inflamasyonu azaltma ve kas büyümesini iyileştirme ve koruma terapileri gibi tüm araştırmaların listesi.
Aşağıdaki tablo, belirtilen tarih itibarıyla Duchenne hastalarını kaydeden ve aktif tedavileri içeren çalışmaları içermektedir.
Son güncelleme: 15 Mayıs 2026
Kapsamlı bir genel bakış için lütfen ClinicalTrials.gov ve EUclinicaltrials.eu adreslerini ziyaret edin. Klinik araştırmaları anlama konusunda yardıma ihtiyacınız varsa, mevcut bilgileri etkili bir şekilde kullanmanıza ve yorumlamanıza yardımcı olacak ayrıntılı bilgiler sunan blog yazımızı okumanızı öneririz. – 'Duchenne (DMD) İçin Klinik Araştırmalara Nasıl Katılabilirsiniz?‘' –
Gen Terapisi
| Şirket | İlaç | Faz | Endikasyon ve Dahil Etme Kriterleri | Konumlar | Klinik Araştırma |
|---|---|---|---|---|---|
| Sarepta Therapeutics | SRP-9001-303 (Delandistrojen Moxeparvovec) | Faz 3 | Duchenne Kas Distrofisi Yürüyemeyen veya 8 Yaşından 18 Yaşına Kadar Yürüyebilen | ABD (AR, CA, FL, IL, IA, MD, MA, MO, NY, NC, OH, PA, VA) AUS, BEL, DEU, HKG, ISR, ITA, JPN, KOR, ESP, SWE, TWN, GBR | NCT05881408 (ENVISION) |
| Sarepta Therapeutics | SRP-9001-401 (Delandistrojen Moxeparvovec) | Faz 4 | Duchenne Musküler Distrofisi Olan Katılımcılarda Delandistrogene Moxeparvovec'i Standart Bakımla Karşılaştıran Gözlemsel Bir Çalışma | ABD (AK, CO, DC, FL, IN, KS, MI, PA, TN, TX, VA) | NCT06270719 (ENDURE) |
| Sarepta Therapeutics | SRP-9001-103 (Delandistrojen Moxeparvovec) | Faz 1 | Müdahaleci Bir Çalışma Yürüyen ve yürüyemeyen katılımcılar 2 Yaşından 18 Yaşına Kadar | ABD (CA, MO, OH, VA) | NCT04626674 (ENDEAVOR) |
| Sarepta Therapeutics | SRP-9001-104 (Delandistrojen Moxeparvovec) İmlifidaz | Faz 1 | 4 Yaşından 9 Yaşına Kadar Yürüyebilen (Çocuk) | İspanya | NCT06241950 |
| Sarepta Therapeutics | SRP-9001-105 (Delandistrojen Moxeparvovec) | Faz 1 | Duchenne Kas Distrofisi Önceden AAV Ab'leri olan hastalar 4 Yaşından 8 Yaşına Kadar | ABD (MO, OH) | NCT06597656 (HORIZON) |
| Sarepta Therapeutics | SRP-9001-305 (Delandistrojen Moxeparvovec) | Faz 3 | Önceki Bir Klinik Çalışmada Delandistrogene Moxeparvovec (SRP-9001) Alan Katılımcıların Uzun Dönemli Takip Çalışması (EXPEDITION) | ABD, BELÇİKA, ALMANYA, HONG KONG, IT, JP, SP, TH, BK | NCT05967351 |
| Sarepta Therapeutics | SRP-9001-402 (Delandistrojen Moxeparvovec) | Faz 4 | Duchenne Musküler Distrofisi Olan ve Pazarlama Sonrası Dönemde Tedavi Edilen Hastalarda ELEVIDYS'in Güvenliğini ve Etkinliğini Değerlendirmek İçin Faz 4 Çalışması | Yok | NCT07542314 ENHANCE |
| Roche | Delandistrojen Moxeparvovec | Faz 2 | Duchenne Kas Distrofisi 3 Yıla Kadar Ekzon 18 ve 79 arasındaki mutasyon | BEL, DEU, FRA, ITA, ESP, GBR | NCT06128564 (ENVOL) |
| Genethon | GNT0004 | Pivotal Faz | 6 ve 10 yaşlarındaki 5 hasta GNT0004 ile tedavi edildi, 4'ü Fransa'da ve 1'i İngiltere'de. | FR, İngiltere | GNT-016-MDYF |
| RegenxBio | RGX-202 | Faz 1, 2 ve 3 | Duchenne Kas Distrofisi 1 Yaş ve üzeri Ayakta tedavi Ekzon 18 ve üzeri mutasyonlar | ABD (AR, CA, CO, IL, TX, VA) | NCT05693142 NCT05683379 |
| Solid Biosciences | SGT-001 | Faz 1 ve 2 | Duchenne Kas Distrofisi 4 Yaş - 17 Yaş (Çocuk) | ABD (CA, FL) | NCT03368742 |
| Solid Biosciences | SGT-003 IMPACT DUCHENNE | Faz 3 | 7 Yaş - 11 Yaş (Çocuk) Dışlama Kriterleri: DMD geninin 1 ila 11. eksonlarında veya 42 ila 45. eksonlarında (dahil) herhangi bir delesyon mutasyonuyla ilişkili olan ve genetik raporla belgelenen DMD'nin klinik tanısının belirlenmiş olması. | Avustralya, Kanada | NCT07160634 |
| Solid Biosciences | SGT-003 INSPIRE DUCHENNE | Faz 3 | 0-17 Yaş (Çocuk) Dışlama Kriterleri: DMD geninin 1 ila 11. eksonlarında veya 42 ila 45. eksonlarında (dahil) herhangi bir delesyon mutasyonuyla ilişkili olan ve genetik raporla belgelenen DMD'nin klinik tanısının belirlenmiş olması. | ABD, Kanada, İtalya, Birleşik Krallık | NCT06138639 |
| Belief BioMed | BBM-D101 | Faz 1 | Duchenne Kas Distrofisi 4 Yaşından 8 Yaşına Kadar | Çin (Şanghay) | NCT06641895 |
| Insmed | INS1201 | Faz 1 | Duchenne Kas Distrofisi 2 Yaşından 4 Yaşına Kadar Ayakta tedavi Ekzon 18 ve 58 arasındaki mutasyon | ABD (GA) | NCT06817382 |
| Shanghai Siponuoyin Biyoteknoloji | SPOT-mRNA03 | Erken Aşama 1 | 2 Yaş - 6 Yaş (Yürüyebilen Erkekler) | Çin | NCT07188012 |
| Ultragenyx | UX810 | Erken Aşama 1 | Yok | Yok | Yok |
| Generium | GNR-097 | Erken Aşama 1 | Yok | Rusya | Yok |
| Kinea Bio | KNA-123 Midi-Distrofin Gen Terapisi | Klinik Öncesi | Yok | Yok | Yok |
Ekzon Atlama
| Şirket | İlaç | Faz | Endikasyon ve Dahil Etme Kriterleri | Konumlar | Klinik Araştırma |
|---|---|---|---|---|---|
| NS Pharma | NS-089/NCNP-02 (Ekzon 44) | Faz 2 | Duchenne Kas Distrofisi 4 Yaşından 14 Yaşına Kadar Ayakta tedavi Ekzon 44 atlamaya uygun | ABD (CO, GA, IL, KS, OH, OR, PA, TX, VA) Kanada, Japonya, Güney Kore, Türkiye | NCT05996003 |
| NS Pharma | NS-050/NCNP-03 (Ekzon 50) | Faz 1 ve 2 | Duchenne Kas Distrofisi 4 Yaşından 14 Yaşına Kadar Ayakta tedavi Ekzon 50 atlamaya uygundur | ABD (CO, GA, IL, KS, OH, OR, PA, TX, VA) Kanada, Japonya, Güney Kore, Türkiye | NCT06053814 |
| NS Pharma | NS-051/NCNP-04 (Ekzon 51) | Klinik Öncesi | Yok | Yok | Yok |
Nationwide Çocuk Hastanesi | AAV9 U7snRNA (Ekzon 2 Dublikasyon) | Faz 1 ve 2 | 6 Ay - 13 Yaş (Çocuk) DMD geninde ekzon 2'nin doğrulanmış dublikasyonu | ABD (OH) | NCT04240314 |
| Wave Life Sciences | WVE-N531 (Ekzon 53) | Faz 2 | 4 Yaş - 18 Yaş (Çocuk, Yetişkin) Ekzon 53 atlamaya uygun | Ürdün, Birleşik Krallık | NCT04906460 NCT07209332 |
| Avidity Biosciences | AOC 1044 (Ekzon 44) | Faz 2 | 7 Yaş - 27 Yaş (Çocuk, Yetişkin) Ekzon 44 atlamaya uygun | Amerika | NCT06244082 |
| Avidity Biosciences | AOC 1044 (Ekzon 44) | Faz 3 | 7 Yaş - 16 Yaş (Çocuk) Ekzon 44 atlamaya uygun | Yok | NCT07587242 (SAFARI44) |
| Avidity Biosciences | AOC 1045 (Ekzon 45) | Klinik Öncesi | Yok | Yok | Yok |
| Dyne Therapeutics | DYNE-251 (Ekzon 51) | Faz 1 ve 2 | 4 Yaş - 16 Yaş (Çocuk) Ekzon 51 atlamaya uygun | ABD, Avustralya, Belçika, Kanada, İrlanda, İtalya, Güney Kore, İspanya, Birleşik Krallık | NCT05524883 |
| Dyne Therapeutics | Exon 44, 45, 53 | Klinik Öncesi | Yok | Yok | Yok |
| PepGen | PGN-EDO51 (Ekzon 51) | Faz 2 | 6 Yaş - 16 Yaş (Çocuk) Ekzon 51 atlamaya uygun | Kanada | NCT06079736 |
| Entrada Therapeutics | ENTR-601-44 (Ekzon 44) | Faz 1 ve 2 | 4 Yaş - 20 Yaş (Çocuk, Yetişkin) Ekzon 44 atlamaya uygun | Belçika, İtalya, İspanya, Birleşik Krallık | NCT07037862 |
| Entrada Therapeutics | ENTR-601-45 (Ekzon 45) | Faz 1 ve 2 | 4 Yaş - 20 Yaş (Çocuk, Yetişkin) Ekzon 45 atlamaya uygun | Belçika, İtalya, Hollanda, İspanya, Birleşik Krallık | NCT07038824 |
| Entrada Therapeutics | ENTR-601-50 (Ekzon 50) | Klinik Öncesi | Yok | Yok | Yok |
| Entrada Therapeutics | ENTR-601-51 (Ekzon 51) | Klinik Öncesi | Yok | Yok | Yok |
| BioMarin Pharmaceutical | BMN351 (Ekzon 51) | Faz 1 ve 2 | 4 Yaşından 10 Yaşına Kadar (Çocuk) Ekzon 51 atlamaya uygun | İtalya, Hollanda, İspanya, Türkiye, Birleşik Krallık | NCT06280209 |
| BioMarin Pharmaceutical | BMN351 (Ekzon 51) | Faz 2 | 4 yaş ve üzeri (Çocuk, Yetişkin, Yaşlı Yetişkin) Katılımcıların 351-201 numaralı dersleri tamamlamış olmaları gerekmektedir. | İtalya, Hollanda, İspanya, Türkiye, Birleşik Krallık | NCT07573631 |
| Jiao Tong Üniversitesi | LE051 (Ekzon 51) | Erken Aşama 1 | 4 Yaş - 8 Yaş (Çocuk) Ekzon 51 atlamaya uygun | Çin | NCT06900049 |
| Sqy Terapötikleri | SQY51 (Ekzon 51) | Faz 1 ve 2 | 6 Yaş ve üzeri (Çocuk, Yetişkin, Yaşlı Yetişkin) Ekzon 51 atlamaya uygun | Fransa | NCT05753462 |
İltihabı Azaltma
| Şirket | İlaç | Faz | Endikasyon ve Dahil Etme Kriterleri | Konumlar | Klinik Araştırma |
|---|---|---|---|---|---|
Nationwide Çocuk Hastanesi | Prednizolon | Faz 4 | 1 Ay - 30 Ay (Çocuk) | Amerika | NCT05412394 |
Çocuk Ulusal Araştırma Enstitüsü | Kanakinumab | Faz 1 ve 2 | 2 Yaş ve üzeri (Çocuk, Yetişkin, Yaşlı Yetişkin) | Amerika | NCT03936894 |
| Grünenthal GmbH | GRT6019 | Faz 1 | 18 ila 55 Yaş Arası (Yetişkin) | Amerika | NCT07317063 |
Kas Büyümesini ve Korumasını İyileştirme
| Şirket | İlaç | Faz | Endikasyon ve Dahil Etme Kriterleri | Konumlar | Klinik Araştırma |
|---|---|---|---|---|---|
| Capricor Therapeutics | CAP-1002 | Faz 3 | 10 Yaş ve Üzeri (Çocuk, Yetişkin, Yaşlı Yetişkin) | Amerika | NCT05126758 |
| Edgewise Therapeutics | EDG-5506 | Faz 2 | 4 Yaş - 17 Yaş (Çocuk) | Amerika | NCT05540860 NCT06100887 NCT05540860 |
| Dystrogen Therapeutics | DT-DEC01 | Faz I ve Faz II (Entegre) | Tarama sırasında 5 ila 18 yaş arasında olan ve genetik testlerle DMD tanısı konulan erkek çocuklar. | Polonya | 2024-519004-27-00 |
| Satellos Bioscience | SAT-3247 | Faz 2 | 18 Yaş - 40 Yaş (Yetişkin) | Avustralya | NCT06867107 |
| Satellos Bioscience | SAT-3247 | Faz 2A | 7-9 Yaş Arası (Erkek Çocuk) | ABD, Avustralya, Kanada, Sırbistan, Birleşik Krallık | NCT07287189 |
| Miyojenika | MyoPAXon | Faz 1 | 18 Yaş ve Üzeri (Yetişkin, Yaşlı Yetişkin) | Amerika | NCT06692426 |
| Keros Therapeutics | KER-065 | Faz 1 | Mart 2025'te, sağlıklı gönüllülerde KER-065'nin Faz 1 klinik çalışmasının ilk önemli sonuçları açıklandı. KER-065 genel olarak iyi tolere edildi. | Yok | Yok |
mRNA - tRNA - saRNA Terapileri
| Şirket | İlaç | Faz | Endikasyon ve Dahil Etme Kriterleri | Konumlar | Klinik Araştırma |
|---|---|---|---|---|---|
| Ractigen Therapeutics | RAG-18 | Erken Aşama 1 | 4 ila 15 Yaş Arası (Erkek Çocuk) | ÇİN | NCT07282652 |
| Elixirgen Therapeutics | Bobcat mRNA | Klinik Öncesi | Yok | Amerika | Yok |
| Tevard Biosciences | suptRNA | Klinik Öncesi | Yok | Amerika | Yok |
Gen Düzenleme
| Şirket | İlaç | Faz | Endikasyon ve Dahil Etme Kriterleri | Konumlar | Klinik Araştırma |
|---|---|---|---|---|---|
| HuidaGene | HG302 | Yok | Duchenne Kas Distrofisi 4 Yaşından 8 Yaşına Kadar Ayakta tedavi 52, 52-61 veya 52-63 Eksonlarındaki Mutasyon | Çin | NCT06594094 |
| Precision BioSciences | PBGENE-DMD (Ekzon 45-55) | Faz 1/2a | 2 ila 7 Yaş Arası (Çocuk) DMD mutasyonu, 45 ile 55. ekzonlar arasında (dahil) tamamen yer almalıdır. | Yok | NCT07429240 |
| Vertex Pharmaceuticals | CRISPR/Cas9 | Klinik Öncesi | Yok | Yok | Yok |
| MyoGene Bio | Miyodis (Ekzon 45-55) | Klinik Öncesi | Yok | Yok | Yok |
| GenAssist | GEN6050X (Ekzon 50) | Klinik Öncesi | Yok | Yok | Yok |
Kalsiyum Dengesini Düzenleme
| Şirket | İlaç | Faz | Endikasyon ve Dahil Etme Kriterleri | Konumlar | Klinik Araştırma |
|---|
Kalp Fonksiyonunun İyileştirilmesi
| Şirket | İlaç | Faz | Endikasyon ve Dahil Etme Kriterleri | Konumlar | Klinik Araştırma |
|---|---|---|---|---|---|
| İmmunoForge | Pemziviptadil | Faz 2 | Yok | Güney Kore | Yok |
Cumberland Pharmaceuticals | ifetroban | Faz 2 | 7 Yaş ve üzeri (Çocuk, Yetişkin, Yaşlı Yetişkin) | Amerika | NCT03340675 |
Gdansk Tıp Üniversitesi | Metoprolol | Faz 3 | 8 Yaş - 17 Yaş (Çocuk) | Polonya | NCT05066633 |
| Sardocor | SRD-001 | Faz 1 | 18 Yaş ve Üzeri (Yetişkin, Yaşlı Yetişkin) 2b aşaması yakında başlayacak | Amerika | NCT06224660 |
| Sardocor | SRD-003 | Aşama 1/2a | Faz 1/2a'nın 2026 ortasında okunması bekleniyor 2b/3 aşaması 2026'nın ikinci yarısında başlayacak | Yok | Yok |
| Secretome Therapeutics | STM-01 | Faz 1 | STM-01 şu anda, ejeksiyon fraksiyonu korunmuş kalp yetmezliği olan yetişkinlerde Duchenne dışı bir Faz 1 çalışmasında değerlendirilmektedir. | Yok | Yok |
Kemik Sağlığını Geliştirme
| Şirket | İlaç | Faz | Endikasyon ve Dahil Etme Kriterleri | Konumlar | Klinik Araştırma |
|---|---|---|---|---|---|
| Roche/Genentech | Satralizumab | Faz 2 | 8 Yaş - 17 Yaş (Çocuk) | ABD, İtalya, Polonya, İspanya | NCT06450639 |
Ultrason Aracılı İletim (UMD)
| Şirket | İlaç | Faz | Endikasyon ve Dahil Etme Kriterleri | Konumlar | Klinik Araştırma |
|---|
Diğer Ana Çalışmalar
| Şirket | İlaç | Faz | Endikasyon ve Dahil Etme Kriterleri | Konumlar | Klinik Araştırma |
|---|---|---|---|---|---|
| Tenaya Therapeutics | TN-301 | Klinik Öncesi | HDAC İnhibitörü | Yok | Yok |
