Dystrophin-Gentherapie
Mechanismus | Unternehmen | Arzneimittel | Status |
---|---|---|---|
Ersatz des Mikrodystrophin-Gens | Sarepta Therapeutics | Elevidys/SRP-9001 | Genehmigt |
Ersatz des Mikrodystrophin-Gens | Pfizer | PF-06939926 | Eingestellt |
Ersatz des Mikrodystrophin-Gens | Genethon (Sarepta) | GNT-0004 | Klinisch |
Ersatz des Mikrodystrophin-Gens | RegenxBio | RGX-202 | Klinisch |
Ersatz des Mikrodystrophin-Gens | Feste Biowissenschaften | SGT-001 | Klinisch |
Ersatz des Mikrodystrophin-Gens | Feste Biowissenschaften | SGT-003 | Klinisch |
Ersatz des Mikrodystrophin-Gens | Ultragenyx | UX810 | Präklinisch |
Ersatz des Mikrodystrophin-Gens | Insmed | INS1201 | Präklinisch |
Dystrophin-Exon-Skipping
Mechanismus | Unternehmen | Arzneimittel | Status |
---|---|---|---|
PMO | Sarepta Therapeutics | Exondys 51 (Exon 51) | Beschleunigte Zulassung |
PMO | Sarepta Therapeutics | Vyondys 53 (Exon 53) | Beschleunigte Zulassung |
PMO | Sarepta Therapeutics | Amondys 45 (Exon 45) | Beschleunigte Zulassung |
PPMO | Sarepta Therapeutics | SRP-5051 (Exon 51) | Eingestellt |
PPMO | Sarepta Therapeutics | Exon 44, 45, 50, 52, 53 | Präklinisch |
PMO | NS Pharma | Viltepso (Exon 53) | Beschleunigte Zulassung |
PMO | NS Pharma | NS-089/NCNP-02 (Exon 44) | Klinisch |
PMO | NS Pharma | NS‐050/NCNP‐03 (Exon 50) | Klinisch |
PMO | NS Pharma | Exon 51, 55, 45 | Präklinisch |
AAV-U7 snRNA | Nationwide Children’s | scAAV9.U7.ACCA (Exon 2) | Klinisch |
Stereopure-PN-ASO | Wave Life Sciences | WVE-N531 (Exon 53) | Klinisch |
Stereopure-PN-ASO | Wave Life Sciences | Exon 44, 45, 51, 52 | Präklinisch |
Antikörper-PMO | Avidity Biosciences | AOC 1044 (Exon 44) | Klinisch |
Antikörper-PMO | Avidity Biosciences | Exon 45, 51 | Präklinisch |
Antikörper-PMO | Dyne Therapeutics | DYNE-251 (Exon 51) | Klinisch |
Antikörper-PMO | Dyne Therapeutics | Exon 44, 45, 53 | Präklinisch |
PPMO (EDO-CPP) | PepGen | PGN-EDO51 (Exon 51) | Klinisch |
PPMO (EDO-CPP) | PepGen | Exon 44, 45, 53 | Präklinisch |
PPMO (Endosomaler Ausbruch) | Entrada Therapeutics | ENTR-601-44 (Exon 44) | Klinisch |
PPMO (Endosomaler Ausbruch) | Entrada Therapeutics | Exon 45, 50, 51 | Präklinisch |
PS-ASO | BioMarin Pharmaceutical | BMN 351 (Exon 51) | Klinisch |
Dystrophin-Genbearbeitung
Mechanismus | Unternehmen | Arzneimittel | Status |
---|---|---|---|
Genom-Editierung | Vertex Pharmaceuticals | CRISPR/Cas9 | Präklinisch |
Genom-Editierung (Exon 45-55) | MyoGene Bio | CRISPR/Cas9 | Präklinisch |
Genom-Editierung (Exon 45-55) | Precision BioSciences | ARCUS-vermittelte Exzision | Präklinisch |
Genom-Editierung (Exon 50) | GenAssist | GEN6050X | Klinisch |
Dystrophin-Stopcodon-Durchlesen
Mechanismus | Unternehmen | Arzneimittel | Status |
---|---|---|---|
Durchlesen des Stopcodons | PTC Therapeutics | Ataluren | Bedingte Zulassung in der EU |
Durchlesen des Stopcodons | hC Bioscience | tRNA-basierter Ansatz | Präklinisch |
Durchlesen des Stopcodons | Tevard Biosciences | tRNA-basierter Ansatz | Präklinisch |
Entzündungshemmend
Mechanismus | Unternehmen | Arzneimittel | Status |
---|---|---|---|
Kortikosteroid | PTC Therapeutics | Emflaza | Genehmigt |
Kortikosteroid | Catalyst/Santhera/ReveraGen | Vamorolone/AGAMREE | Genehmigt |
Andere Behandlungen
Mechanismus | Unternehmen | Arzneimittel | Status |
---|---|---|---|
Orales Molekülmedikament | Satellos | SAT-3247 | Klinisch |
HDAC Inhibitor | Italfarmaco | Givinostat/Duvyzat | Genehmigt |
Aus dem Herzen stammende Exosomen | Capricor Therapeutics | CAP-1002 | Klinisch |
Muskelstabilisator | Edgewise Therapeutics | EDG-5506 | Klinisch |
CD49d-Expressionsinhibitor | Antisense Therapeutics | ATL1102 | Klinisch |
Anti-IL1beta-Antikörper | Children’s Research Institute | Ilaris | Klinisch |
PGD-Synthase-Inhibitor | Taiho Pharmaceutical | TAS-205 | Klinisch |
Thromboxan-Rezeptor-Inhibitor | Cumberland Pharmaceuticals | Ifetroban | Klinisch |