Ensaios clínicos para Duchenne
Lista de todas as pesquisas, como terapia gênica, exclusão de éxons, redução da inflamação e terapias para melhorar o crescimento e a proteção muscular na distrofia muscular de Duchenne.
A tabela abaixo contém os ensaios clínicos que estão atualmente recrutando pacientes com distrofia muscular de Duchenne e que envolvem terapias ativas, na data indicada.
Última atualização: 1 de julho de 2026
Para uma visão geral completa, visite ClinicalTrials.gov e EUclinicaltrials.eu. Se precisar de ajuda para entender os ensaios clínicos, recomendamos a leitura do nosso blog, que fornece insights detalhados para ajudar você a navegar e interpretar as informações disponíveis de forma eficaz. – 'Como participar de ensaios clínicos para Duchenne (DMD)?‘' –
Terapia genética
| Empresa | Medicamento | Fase | Critérios de Indicação e Inclusão | Locais | Ensaio clínico |
|---|---|---|---|---|---|
| Sarepta Terapêutica | SRP-9001-303 (Delandistrogene Moxeparvovec) | Fase 3 | Distrofia Muscular de Duchenne Não ambulatorial ou Ambulatório 8 anos a 18 anos | EUA (AR, CA, FL, IL, IA, MD, MA, MO, NY, NC, OH, PA, VA) AUS, BEL, DEU, HKG, ISR, ITA, JPN, KOR, ESP, SWE, TWN, GBR | NCT05881408 (ENVISION) |
| Sarepta Terapêutica | SRP-9001-401 (Delandistrogene Moxeparvovec) | Fase 4 | Um estudo observacional comparando Delandistrogene Moxeparvovec com o tratamento padrão em participantes com distrofia muscular de Duchenne | EUA (AK, CO, DC, FL, IN, KS, MI, PA, TN, TX, VA) | NCT06270719 (ENDURE) |
| Sarepta Terapêutica | SRP-9001-103 (Delandistrogene Moxeparvovec) | Fase 1 | Um estudo intervencionista Participantes ambulatoriais e não ambulatoriais 2 a 18 anos | EUA (CA, MO, OH, VA) | NCT04626674 (ENDEAVOR) |
| Sarepta Terapêutica | SRP-9001-104 (Delandistrogene Moxeparvovec) Imlifidase | Fase 1 | Criança que consegue andar de 4 a 9 anos | Espanha | NCT06241950 |
| Sarepta Terapêutica | SRP-9001-105 (Delandistrogene Moxeparvovec) | Fase 1 | Distrofia Muscular de Duchenne Pacientes com anticorpos AAV preexistentes 4 anos a 8 anos | EUA (MO, OH) | NCT06597656 (HORIZON) |
| Sarepta Terapêutica | SRP-9001-305 (Delandistrogene Moxeparvovec) | Fase 3 | Um estudo de acompanhamento de longo prazo de participantes que receberam delandistrogene moxeparvovec (SRP-9001) em um estudo clínico anterior (EXPEDITION) | EUA, BÉLGICA, ALEMANHA, HONG KONG, ITÁLIA, JP, SP, TH, REINO UNIDO | NCT05967351 |
| Sarepta Terapêutica | SRP-9001-402 (Delandistrogene Moxeparvovec) | Fase 4 | Estudo de Fase 4 para avaliar a segurança e a eficácia de ELEVIDYS em pacientes com distrofia muscular de Duchenne tratados em um contexto pós-comercialização. | N / D | NCT07542314 ENHANCE |
| Roche | Delandistrogene Moxeparvovec | Fase 2 | Distrofia Muscular de Duchenne Até 3 anos Mutação entre os exons 18 e 79 | BEL, DEU, FRA, ITA, ESP, GBR | NCT06128564 (ENVOL) |
| Geneton | GNT 0004 | Fase crucial | 5 pacientes com idades entre 6 e 10 anos foram tratados com GNT0004, 4 na França e 1 no Reino Unido. | FR, Reino Unido | GNT-016-MDYF |
| RegenxBio | RGX-202 | Fase 1, 2 e 3 | Distrofia Muscular de Duchenne 1 ano ou mais Ambulatório Mutação em Exons 18 e acima | EUA (AR, CA, CO, IL, TX, VA) | NCT05693142 NCT05683379 |
| Solid Biosciences | SGT-001 | Fase 1 e 2 | Distrofia Muscular de Duchenne 4 anos a 17 anos (criança) | EUA (CA, FL) | NCT03368742 |
| Solid Biosciences | SGT-003 IMPACT DUCHENNE | Fase 3 | 7 a 11 anos (Criança) Critérios de exclusão: Diagnóstico clínico estabelecido de DMD associado a qualquer mutação de deleção nos exons 1 a 11 ou nos exons 42 a 45, inclusive, do gene DMD, conforme documentado por um relatório genético. | Austrália, Canadá | NCT07160634 |
| Solid Biosciences | SGT-003 INSPIRE DUCHENNE | Fase 3 | 0 a 17 anos (Criança) Critérios de exclusão: Diagnóstico clínico estabelecido de DMD associado a qualquer mutação de deleção nos exons 1 a 11 ou nos exons 42 a 45, inclusive, do gene DMD, conforme documentado por um relatório genético. | EUA, Canadá, Itália, Reino Unido | NCT06138639 |
| Belief BioMed | BBM-D101 | Fase 1 | Distrofia Muscular de Duchenne 4 anos a 8 anos | China (Xangai) | NCT06641895 |
| Insmed | INS1201 | Fase 1 | Distrofia Muscular de Duchenne 2 anos a 4 anos Ambulatório Mutação entre os exons 18 e 58 | EUA (GA) | NCT06817382 |
| Shanghai Siponuoyin Biotecnologia | SPOT-mRNA03 | Fase Inicial 1 | 2 a 6 anos (machos ambulantes) | China | NCT07188012 |
| Ultragenyx | UX810 | Fase Inicial 1 | N / D | N / D | N / D |
| Generium | GNR-097 | Fase 1/2 | 4 a 9 anos (Criança) Mutações nos exons 8 e/ou 9 do gene DMD; para pacientes com inclusão planejada na Coorte A, adicionalmente: mutações nos exons 1-17 e/ou 59-71 do gene DMD. | Rússia, Bielorrússia | NCT07673809 |
| Kinea Bio | KNA-123 Terapia gênica com midi-distrofina | Pré-clínico | N / D | N / D | N / D |
Salto de Exon
| Empresa | Medicamento | Fase | Critérios de Indicação e Inclusão | Locais | Ensaio clínico |
|---|---|---|---|---|---|
| NS Farmacêutica | NS-089/NCNP-02 (Êxon 44) | Fase 2 | Distrofia Muscular de Duchenne 4 anos a 14 anos Ambulatório Suscetível ao salto do exon 44 | EUA (CO, GA, IL, KS, OH, OR, PA, TX, VA) Canadá, Japão, Coreia do Sul, Turquia | NCT05996003 |
| NS Farmacêutica | NS-050/NCNP-03 (Exon 50) | Fase 1 e 2 | Distrofia Muscular de Duchenne 4 anos a 14 anos Ambulatório Suscetível ao salto do exon 50 | EUA (CO, GA, IL, KS, OH, OR, PA, TX, VA) Canadá, Japão, Coreia do Sul, Turquia | NCT06053814 |
| NS Farmacêutica | NS-051/NCNP-04 (Êxon 51) | Pré-clínico | N / D | N / D | N / D |
Hospital Infantil Nacional | AAV9 U7snRNA (Duplicações do Exon 2) | Fase 1 e 2 | 6 meses a 13 anos (criança) Duplicação confirmada do exon 2 no gene DMD | EUA (OH) | NCT04240314 |
| Wave Life Sciences | WVE-N531 (Êxon 53) | Fase 2 | 4 anos a 18 anos (criança, adulto) Suscetível ao salto do exon 53 | Jordânia, Reino Unido | NCT04906460 NCT07209332 |
| Avidez Biociências | AOC 1044 (Êxon 44) | Fase 2 | 7 a 27 anos (criança, adulto) Suscetível ao salto do exon 44 | EUA | NCT06244082 |
| Avidez Biociências | AOC 1044 (Êxon 44) | Fase 3 | 7 a 16 anos (Criança) Suscetível ao salto do exon 44 | N / D | NCT07587242 (SAFARI44) |
| Avidez Biociências | AOC 1045 (Êxon 45) | Pré-clínico | N / D | N / D | N / D |
| Dyne Terapêutica | DYNE-251 (Êxon 51) | Fase 1 e 2 | 4 anos a 16 anos (criança) Suscetível ao salto do exon 51 | EUA, Austrália, Bélgica, Canadá, Irlanda, Itália, Coreia do Sul, Espanha, Reino Unido | NCT05524883 |
| Dyne Terapêutica | Exão 44, 45, 53 | Pré-clínico | N / D | N / D | N / D |
| PepGen | PGN-EDO51 (Êxon 51) | Fase 2 | 6 anos a 16 anos (criança) Suscetível ao salto do exon 51 | Canadá | NCT06079736 |
| Entrada Therapeutics | ENTR-601-44 (Êxon 44) | Fase 1 e 2 | 4 a 20 anos (criança, adulto) Suscetível ao salto do exon 44 | Bélgica, Itália, Espanha, Reino Unido | NCT07037862 |
| Entrada Therapeutics | ENTR-601-45 (Êxon 45) | Fase 1 e 2 | 4 a 20 anos (criança, adulto) Suscetível ao salto do exon 45 | Bélgica, Itália, Holanda, Espanha, Reino Unido | NCT07038824 |
| Entrada Therapeutics | ENTR-601-50 (Exon 50) | Pré-clínico | N / D | N / D | N / D |
| Entrada Therapeutics | ENTR-601-51 (Êxon 51) | Pré-clínico | N / D | N / D | N / D |
| BioMarin Farmacêutica | BMN 351 (Êxon 51) | Fase 1 e 2 | 4 anos a 10 anos (criança) Suscetível ao salto do exon 51 | Itália, Holanda, Espanha, Turquia, Reino Unido | NCT06280209 |
| BioMarin Farmacêutica | BMN 351 (Êxon 51) | Fase 2 | 4 anos ou mais (Criança, Adulto, Idoso) Os participantes devem ter concluído o curso 351-201. | Itália, Holanda, Espanha, Turquia, Reino Unido | NCT07573631 |
| Universidade Jiao Tong | LE051 (Êxon 51) | Fase Inicial 1 | 4 anos a 8 anos (criança) Suscetível ao salto do exon 51 | China | NCT06900049 |
| Sqy Therapeutics | SQY51 (Êxon 51) | Fase 1 e 2 | 6 anos ou mais (criança, adulto, idoso) Suscetível ao salto do exon 51 | França | NCT05753462 |
Reduzindo a inflamação
| Empresa | Medicamento | Fase | Critérios de Indicação e Inclusão | Locais | Ensaio clínico |
|---|---|---|---|---|---|
Hospital Infantil Nacional | Prednisolona | Fase 4 | 1 mês a 30 meses (criança) | EUA | NCT05412394 |
Instituto Nacional de Pesquisa Infantil | Canacinumabe | Fase 1 e 2 | 2 anos ou mais (criança, adulto, idoso) | EUA | NCT03936894 |
| Grünenthal GmbH | GRT6019 | Fase 1 | 18 a 55 anos (Adulto) | EUA | NCT07317063 |
Melhorando o crescimento e a proteção muscular
| Empresa | Medicamento | Fase | Critérios de Indicação e Inclusão | Locais | Ensaio clínico |
|---|---|---|---|---|---|
| Capricor Terapêutica | CAP-1002 | Fase 3 | 10 anos ou mais (criança, adulto, idoso) | EUA | NCT05126758 |
| Edgewise Terapêutica | EDG-5506 | Fase 2 | 4 anos a 17 anos (criança) | EUA | NCT05540860 NCT06100887 NCT05540860 |
| Dystrogen Therapeutics | DT-DEC01 | Fase I e Fase II (Integrada) | Meninos de 5 a 18 anos (no momento da triagem), diagnosticados com DMD confirmados por testes genéticos. | Polônia | 2024-519004-27-00 |
| Satellos Bioscience | SAT-3247 | Fase 2 | 18 a 40 anos (adulto) | Austrália | NCT06867107 |
| Satellos Bioscience | SAT-3247 | Fase 2A | 7 a 9 anos (criança do sexo masculino) | EUA, Austrália, Canadá, Sérvia, Reino Unido | NCT07287189 |
| Miogenica | MyoPAXon | Fase 1 | 18 anos ou mais (adulto, adulto mais velho) | EUA | NCT06692426 |
| Keros Therapeutics | KER-065 | Fase 1 | Em março de 2025, foram anunciados os primeiros resultados de um estudo clínico de Fase 1 do KER-065 em voluntários saudáveis. O KER-065 foi geralmente bem tolerado. | N / D | N / D |
Terapias de mRNA - tRNA - saRNA
| Empresa | Medicamento | Fase | Critérios de Indicação e Inclusão | Locais | Ensaio clínico |
|---|---|---|---|---|---|
| Ractigen Therapeutics | RAG-18 | Fase Inicial 1 | 4 a 15 anos (criança do sexo masculino) | CHINA | NCT07282652 |
| Elixirgen Therapeutics | Bobcat mRNA | Pré-clínico | N / D | EUA | N / D |
| Tevard Biociências | suptRNA | Pré-clínico | N / D | EUA | N / D |
Edição genética
| Empresa | Medicamento | Fase | Critérios de Indicação e Inclusão | Locais | Ensaio clínico |
|---|---|---|---|---|---|
| HuidaGene | HG302 | N / D | Distrofia Muscular de Duchenne 4 anos a 8 anos Ambulatório Mutação nos exons 52, 52-61 ou 52-63 | China | NCT06594094 |
| Biociências de Precisão | PBGENE-DMD (Êxon 45-55) | Fase 1/2a | 2 a 7 anos (Criança) A mutação DMD deve estar totalmente contida entre os exons 45 e 55 [inclusive]. | N / D | NCT07429240 |
| Vertex Farmacêutica | CRISPR/Cas9 | Pré-clínico | N / D | N / D | N / D |
| Bio MyoGene | MyoDys (Êxon 45-55) | Pré-clínico | N / D | N / D | N / D |
| GenAssist | GEN6050X (Exon 50) | Pré-clínico | N / D | N / D | N / D |
Regulando o equilíbrio do cálcio
| Empresa | Medicamento | Fase | Critérios de Indicação e Inclusão | Locais | Ensaio clínico |
|---|
Melhorando a função cardíaca
| Empresa | Medicamento | Fase | Critérios de Indicação e Inclusão | Locais | Ensaio clínico |
|---|---|---|---|---|---|
| ImunoForge | Pemziviptadil | Fase 2 | N / D | Coréia do Sul | N / D |
Produtos farmacêuticos Cumberland | Ifetroban | Fase 2 | 7 anos ou mais (criança, adulto, idoso) | EUA | NCT03340675 |
Universidade Médica de Gdansk | Metoprolol | Fase 3 | 8 anos a 17 anos (criança) | Polônia | NCT05066633 |
| Sardocor | SRD-001 | Fase 1 | 18 anos ou mais (adulto, adulto mais velho) Fase 2b começará em breve | EUA | NCT06224660 |
| Sardocor | SRD-003 | Fase 1/2a | Leitura da Fase 1/2a prevista para meados de 2026 Fase 2b/3 com início previsto para o segundo semestre de 2026 | N / D | N / D |
| Secretome Therapeutics | STM-01 | Fase 1 | O STM-01 está atualmente sendo avaliado em um estudo de Fase 1 não-Duchenne em adultos com Insuficiência Cardíaca com Fração de Ejeção Preservada. | N / D | N / D |
Melhorando a saúde óssea
| Empresa | Medicamento | Fase | Critérios de Indicação e Inclusão | Locais | Ensaio clínico |
|---|---|---|---|---|---|
| Roche/Genentech | Satralizumabe | Fase 2 | 8 anos a 17 anos (criança) | EUA, Itália, Polônia, Espanha | NCT06450639 |
Transmissão Mediada por Ultrassom (UMD)
| Empresa | Medicamento | Fase | Critérios de Indicação e Inclusão | Locais | Ensaio clínico |
|---|---|---|---|---|---|
| SonoThera | ONDULAÇÃO | Pré-clínico | Usando a administração mediada por ultrassom (UMD), a SonoThera está desenvolvendo uma abordagem proprietária, não viral e não invasiva que permite uma biodistribuição ampla e altamente direcionada, com entrega de diversas cargas genéticas, de forma redox, projetada para ser segura, bem tolerada e econômica. | N / D | N / D |
Outros Estudos Principais
| Empresa | Medicamento | Fase | Critérios de Indicação e Inclusão | Locais | Ensaio clínico |
|---|---|---|---|---|---|
| Tenaya Therapeutics | TN-301 | Pré-clínico | Inibidor de HDAC | N / D | N / D |
