Terapia génica con distrofina
Mecanismo | Compañía | Droga | Estado |
---|---|---|---|
Reemplazo del gen de la microdistrofina | Terapéutica Sarepta | Elevidys/SRP-9001 | ![]() Aprobado |
Reemplazo del gen de la microdistrofina | Pfizer | PF-06939926 | ![]() Interrumpido |
Reemplazo del gen de la microdistrofina | Genetón (Sarepta) | GNT-0004 | ![]() Clínico |
Reemplazo del gen de la microdistrofina | RegenxBio | RGX-202 | ![]() Clínico |
Reemplazo del gen de la microdistrofina | Solid Biosciences | Sargento-001 | ![]() Clínico |
Reemplazo del gen de la microdistrofina | Solid Biosciences | Sargento-003 | ![]() Clínico |
Reemplazo del gen de la microdistrofina | Ultragenyx | UX810 | ![]() Preclínico |
Reemplazo del gen de la microdistrofina | Insmed | INS1201 | ![]() Preclínico |
Reemplazo del gen de la microdistrofina | Belief BioMed | BBM-D101 | ![]() Preclínico |
Salto de exón de distrofina
Mecanismo | Compañía | Droga | Estado |
---|---|---|---|
Oficina de Gestión de Proyectos | Terapéutica Sarepta | Exondys 51 (Exón 51) | ![]() Aprobación acelerada |
Oficina de Gestión de Proyectos | Terapéutica Sarepta | Vyondys 53 (Exón 53) | ![]() Aprobación acelerada |
Oficina de Gestión de Proyectos | Terapéutica Sarepta | Amondys 45 (Exón 45) | ![]() Aprobación acelerada |
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (PNOM) | Terapéutica Sarepta | SRP-5051 (Exón 51) | ![]() Interrumpido |
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (PNOM) | Terapéutica Sarepta | Exón 44, 45, 50, 52, 53 | ![]() Preclínico |
Oficina de Gestión de Proyectos | NS Farmacéutica | Viltepso (exón 53) | ![]() Aprobación acelerada |
Oficina de Gestión de Proyectos | NS Farmacéutica | NS-089/NCNP-02 (exón 44) | ![]() Clínico |
Oficina de Gestión de Proyectos | NS Farmacéutica | NS-050/NCNP-03 (exón 50) | ![]() Clínico |
Oficina de Gestión de Proyectos | NS Farmacéutica | Exón 51, 55, 45 | ![]() Preclínico |
ARNm pequeño AAV-U7 | Niños a nivel nacional | scAAV9.U7.ACCA (Exón 2) | ![]() Clínico |
Estereopuro-PN-ASO | Wave Life Sciences | WVE-N531 (exón 53) | ![]() Clínico |
Estereopuro-PN-ASO | Wave Life Sciences | Exón 44, 45, 51, 52 | ![]() Preclínico |
Anticuerpo-PMO | Biociencias de la avidez | AOC 1044 (Exón 44) | ![]() Clínico |
Anticuerpo-PMO | Biociencias de la avidez | Exón 45, 51 | ![]() Preclínico |
Anticuerpo-PMO | Terapéutica Dyne | DYNE-251 (Exón 51) | ![]() Clínico |
Anticuerpo-PMO | Terapéutica Dyne | Exón 44, 45, 53 | ![]() Preclínico |
Administración de Empresas (EDO-CPP) | PepGen | PGN-EDO51 (Exón 51) | ![]() Clínico |
Administración de Empresas (EDO-CPP) | PepGen | Exón 44, 45, 53 | ![]() Preclínico |
PPMO (escape endosómico) | Entrada Therapeutics | ENTR-601-44 (Exón 44) | ![]() Clínico |
PPMO (escape endosómico) | Entrada Therapeutics | Exón 45, 50, 51 | ![]() Preclínico |
PS-ASO | BioMarin Farmacéutica | BMN 351 (Exón 51) | ![]() Clínico |
AAV | Universidad Jiao Tong | LE051 (Exón 51) | ![]() Clínico |
Edición del gen de la distrofina
Mecanismo | Compañía | Droga | Estado |
---|---|---|---|
Edición del genoma | Productos farmacéuticos Vertex | CRISPR/Cas9 | ![]() Preclínico |
Edición del genoma (exón 45-55) | Biografía de MyoGene | CRISPR/Cas9 | ![]() Preclínico |
Edición del genoma (exón 45-55) | Biociencias de precisión | Escisión mediada por ARCUS | ![]() Preclínico |
Edición del genoma (exón 50) | GenAssist | GEN6050X | ![]() Clínico |
Lectura del codón de parada de la distrofina
Mecanismo | Compañía | Droga | Estado |
---|---|---|---|
Lectura del codón de parada | Terapéutica PTC | Atalureno | ![]() Aprobación condicional en la UE |
Lectura del codón de parada | Biociencia hC | Enfoque basado en ARNt | ![]() Preclínico |
Lectura del codón de parada | Biociencias Tevard | Enfoque basado en ARNt | ![]() Preclínico |
Antiinflamatorio
Mecanismo | Compañía | Droga | Estado |
---|---|---|---|
Corticosteroides | Terapéutica PTC | Emflaza | ![]() Aprobado |
Corticosteroides | Catalizador/Santhera/ReveraGen | Vamorolona/AGAMREE | ![]() Aprobado |
Otros tratamientos
Mecanismo | Compañía | Droga | Estado |
---|---|---|---|
Molécula oral | Satellos | SAT-3247 | ![]() Clínico |
Inhibidor de HDAC | Farmaco ital | Givinostato/Duvyzat | ![]() Aprobado |
Exosomas derivados del corazón | Terapéutica Capricornio | CAP-1002 | ![]() Clínico |
Estabilizador muscular | Terapéutica Edgewise | EDG-5506 | ![]() Clínico |
Inhibidor de la expresión de CD49d | Terapéutica antisentido | ATL1102 | ![]() Interrumpido |
Anticuerpo anti-IL1beta | Instituto de Investigación Infantil | Ilaris | ![]() Clínico |
Inhibidor de la sintetasa de PGD | Taiho Farmacéutica | TAS-205 | ![]() Clínico |
Inhibidor del receptor de tromboxano | Productos farmacéuticos Cumberland | Ifetroban | ![]() Clínico |
Molécula oral | Biofitis | BIO101 | ![]() Preclínico |
Terapia celular quimérica | Dystrogen Therapeutics | DT-DEC01 | ![]() Clínico |
[…] Cura […]
Viltepso ilacına ihtiyacımız var
[…] Cura […]
[…] Cura […]
[…] Cura […]
[…] Cura […]
[…] Cura […]
[…] Cura […]
[…] Cura […]
[…] Cura […]
[…] Cura […]
[…] Cura […]
[…] Cura […]
[…] Cura […]